MRS Category | Qualifying Meal Component | PDF | ||
|---|---|---|---|---|
7065 | Grains (7000s) | |||
7060 | Grains (7000s) | |||
5160 | Vegetarian Entrées (5000s) | |||
4345.1 | Sandwiches (4000s) | |||
4345 | Sandwiches (4000s) | |||
4345 | Sandwiches (4000s) | |||
3145 | Poultry (3000s) | |||
3145 | Poultry (3000s) | |||
3145.1 | Poultry (3000s) | |||
1205.2 | Beef (1000s) | |||
1205 | Beef (1000s) | |||
9115 | Breakfast Combinations (8500s) | |||
5755 | Vegetables (5500s) | |||
5605 | Vegetables (5500s) | |||
5075 | Vegetarian Entrées (5000s) | |||
5030.1 | Vegetarian Entrées (5000s) | |||
5030 | Vegetarian Entrées (5000s) | |||
5030 | Vegetarian Entrées (5000s) | |||
7645 | Desserts (7500s) | |||
4590.1 | Soups (4500s) | |||
4590.1 | Soups (4500s) | |||
4590 | Soups (4500s) | |||
4590 | Soups (4500s) | |||
7640 | Desserts (7500s) | |||
7510 | Desserts (7500s) |
Click on the meal component category icon below to see all recipes that meet that requirement.