MRS Category | Qualifying Meal Component | PDF | ||
|---|---|---|---|---|
5110.1 | Vegetarian Entrées (5000s) | |||
5115 | Vegetarian Entrées (5000s) | |||
5120 | Vegetarian Entrées (5000s) | |||
5130 | Vegetarian Entrées (5000s) | |||
5135 | Vegetarian Entrées (5000s) | |||
5140.3 | Vegetarian Entrées (5000s) | |||
5160 | Vegetarian Entrées (5000s) | |||
5165 | Vegetarian Entrées (5000s) | |||
5165 | Vegetarian Entrées (5000s) | |||
5195 | Vegetarian Entrées (5000s) | |||
5195.1 | Vegetarian Entrées (5000s) | |||
5195.1 | Vegetarian Entrées (5000s) | |||
5200 | Breakfast Meats (8500s) | |||
5210 | Vegetarian Entrées (5000s) | |||
5500 | Vegetables (5500s) | |||
5510 | Vegetables (5500s) | |||
5510.1 | Vegetables (5500s) | |||
5515 | Vegetables (5500s) | |||
5525 | Vegetables (5500s) | |||
5530 | Vegetables (5500s) | |||
5535 | Vegetables (5500s) | |||
5535.1 | Vegetables (5500s) | |||
5540 | Vegetables (5500s) | |||
5540.1 | Vegetables (5500s) | |||
5545.1 | Vegetables (5500s) |
Click on the meal component category icon below to see all recipes that meet that requirement.