
| MRS Category | Qualifying Meal Component | PDF | ||
|---|---|---|---|---|
| 5760 |  Vegetables (5500s) |  | ||
| 5765 |  Vegetables (5500s) |  | ||
| 5765.1 |  Vegetables (5500s) |  | ||
| 5985 |  Vegetables (5500s) |  | ||
| 5745 |  Vegetables (5500s) |  | ||
| 5725 |  Vegetables (5500s) |  | ||
| 5650 |  Vegetables (5500s) |      | ||
| 4360.1 |  Sandwiches (4000s) |        | ||
| 4360 |  Sandwiches (4000s) |        | ||
| 5130 |  Vegetarian Entrées (5000s) |      | ||
| 4130.1 |  Sandwiches (4000s) |      | ||
| 4130 |  Sandwiches (4000s) |      | ||
| 4315.1 |  Sandwiches (4000s) |      | ||
| 4315 |  Sandwiches (4000s) |      | ||
| 4165 |  Sandwiches (4000s) |      | ||
| 4350.1 |  Sandwiches (4000s) |      | ||
| 4350 |  Sandwiches (4000s) |      | ||
| 3515.2 |  Salad Entrees (3500s) |        | ||
| 3515.1 |  Salad Entrees (3500s) |        | ||
| 3515.2 |  Salad Entrees (3500s) |        | ||
| 3515.1 |  Salad Entrees (3500s) |        | ||
| 3515 |  Salad Entrees (3500s) |        | ||
| 1090.2 |  Beef (1000s) |        | ||
| 3515 |  Salad Entrees (3500s) |        | ||
| 5165 |  Vegetarian Entrées (5000s) |      | 
Click on the meal component category icon below to see all recipes that meet that requirement.